Le tableau qui suit représente les Octrois pour les organisations fournis lors du budget municipal 2020-2021 de la Municipalité du district de Clare et qui a été approuvé lors de la réunion régulière du conseil du 15 avril 2020.
Organisation | Montant |
---|---|
South West Nova ATV Association | 1 000 $ |
WCRL - Bibliothèque Senator Ambroise H. Comeau Library | 300 $ |
CACL Clare | 3 000 $ |
J&M Foster for Cats | 1 322 $ |
Société Expo d'art Saint-Bernard | 1 000 $ |
Clare Bluegrass Association | 5 000 $ |
Clare Physiotherapy Clinic | 1 964 $ |
La Guilde acadienne de Clare | 424 $ |
Far Out Festival | 500 $ |
La Fanfare régionale de Clareociété acadienne de Clare | 1 500 $ |
Association Sentier de Clare Rails to Trails Association | 4 000 $ |
Clare Golf & Country Club | 5 000 $ |
La Commission de Développement du moulin-musé de Bangor | 770 $ |
Clare Curling Club | 5 000 $ |
Salmon River Salmon Association | 1 500 $ |
Meteghan Family Park Association | 1 200 $ |
Total | 33 130 $ |
Date limite pour la réception des demandes : Le vendredi 19 mars 2021.
Les organisations qui souhaitent soumettre une demande après la date limite sont priés de contacter Ashley Hanks, Adjointe exécutive.