Options de taille
- 80 par 80 pieds + une lumière
- 80 par 100 pieds + deux lumières
- 80 par 120 pieds + trois lumières
- 80 par 140 pieds + quatre lumières
Taille de l'estrade : 32 par 16 pieds
Coût de location
Pour partenaires
(Ville de Yarmouth, Municipalité de Yarmouth et Municipalité de Clare)
Durée | Coût | Taxe | Total |
---|---|---|---|
À but non lucratif | |||
1 à 7 jours | 2 250,00 $ | 337,50 $ | 2 587,50 $ |
2 semaines | 3 000,00 $ | 450,00 $ | 3 450,00 $ |
3 semaines | 3 750,00 $ | 562,50 $ | 4 312,50 $ |
Commerciale | |||
1-7 jours | 3 000,00 $ | 450,00 $ | 3 450,00 $ |
2 semaines | 4 000,00 $ | 600,00 $ | 4 600,00 $ |
Estrade seulement | |||
1 à 7 jours | 500,00 $ | 75,00 $ | 575,00 $ |
Note : Dépendamment sur l'horaire de location de la tente, il est possible que l'estrade ne soit pas disponible. |
Pour non-partenaires
Durée | Coût | Taxe | Total |
---|---|---|---|
À but non lucratif | |||
1 à 7 jours | 3 000,00 $ | 450,00 $ | 3 450,00 $ |
2 semaines | 4 000,00 $ | 600,00 $ | 4 600,00 $ |
3 semaines | 5 000,00 $ | 750,00 $ | 5 750,00 $ |
Commerciale | |||
1-7 jours | 4 000,00 $ | 600,00 $ | 4 600,00 $ |
2 semaines | 5 500,00 $ | 825,00 $ | 6 325,00 $ |
3 semaines | 7 000,00 $ | 1 050,00 $ | 8 050,00 $ |
Estrade seulement | |||
1 à 7 jours | 600,00 $ | 90,00 $ | 690,00 $ |
Note : Dépendamment sur l'horaire de location de la tente, il est possible que l'estrade ne soit pas disponible. |
Paiement
- Dépôt non remboursable de 250,00 $ est dû lors de la réservation
- Solde de paiement dû 7 jours avant la livraison de la tente ou de l'estrade (débit, chèque certifié, traite bancare ou mandat-poste)
Réservation et informations
Veuillez contacter le Département de développement communautaire.